Mediencenter Schladming
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung und örtliche Fachbauleitung HKLS, MSR, Brandschutz |
Zeitrahmen | 2009 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 6.000 m2 |
Herstellkosten Gesamt | € 1,5 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | ca. 1.100 kW |
Klima/Lüftung | 730 kW |
Elektrotechnik | 3.000 kVA |
Flughafen Wien
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
Leistungen | Koordination AF-Planung Koordination MW-Planung Terminmanagement |
Gewerke | HKLS, MSR, Brandschottung, Isolierung und Elektrotechnik |
Zeitrahmen | 2007 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 155.000 m2 |
Herstellkosten Gesamt | € 920 Mio. |
Herstellkosten TGA | € 190 Mio. |
Herstellkosten HKL | € 75 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 12.000 kW |
Klima/Lüftung | 15.000 kW |
VA-CPA-Filament Fürstenfeld
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
Leistungen | Planung und örtliche Fachbauleitung HKLS, MSR und Elektrotechnik |
Zeitrahmen | 2011 – 2013 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 14.000 m2 |
Herstellkosten Gesamt | € 4,5 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 3.200 kW |
Kühlung | 3.800 kW |
Luftmengen | 300.000 m³/h |
Elektrotechnik | neu 2,5 MVA |
MSD Krems
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neu-/Um-/Zubau Produktionsanlage für Impfstoffe |
Leistungen | Gesamtprojektleitung |
Zeitrahmen | 2019 - 2020 (Blend & Fill) |
Brutto-Geschossfläche | ca. 8.000 m2 (Blend & Fill) |
Herstellkosten Gesamt | € 110 Mio. (Blend & Fill) |
Installierte Leistung:
Heizung | 0,4 MW |
Klima/Lüftung | 1,7 MW |
Luftmenge | 270.000 m3H |
Dampf | 0,85 t/h |
Elektrotechnik | 1,2 MW |
MSR-Datenpunkte | 3.600 Stk. |
DL | 50 Nm3/h |
Infineon Villach
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neu-/Umbau, Technisches FM |
Leistungen | Bauherrenvertretung und ÖBA, Planung und Fachbauaufsicht |
Zeitrahmen | seit 2019 |
Herstellkosten HKLS+MSR | € 0,3 Mio. |
Installierte Leistung:
Luftmenge | 120.000 m3/h |
Böhler Edelstahl ESW2020+
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung |
Zeitrahmen | 2018 - 2019 |
Brutto-Geschossfläche | 14.000 m2 |
Herstellkosten Gesamt | € 350 Mio. |
Herstellkosten HKLS+MSR | € 10 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 13,7 MW |
Klima/Lüftung | 3,8 MW |
Luftmenge | 260.000 m3/h |
Datenpunkte | 14.000 |
Austrian Power Grid (APG)
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neu-/Umbau |
Leistungen | Örtliche Bauaufsicht HKLS + Elektrotechnik bei 11 Projekten |
Zeitrahmen | seit 2016 |
Brutto-Geschossfläche | differiert |
Herstellkosten Gesamt | differiert |
Installierte Leistung:
Heizung | differiert |
Klima/Lüftung | differiert |
Elektrotechnik | differiert |