LKH-Villach, Kinder-Intensivstation

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Zubau |
| Leistungen | Örtliche Bauaufsicht |
| Zeitrahmen | 2015 - 2016 |
| Brutto-Geschossfläche | 670m² |
| Herstellkosten HKLS + MSR | € 0,43 Mio. |
| Herstellkosten Med.Gase | € 0,1 Mio. |
Installierte Leistung:
| Heizung | 33 kW |
Krankenhaus Nord, Wien

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Neubau |
| Leistungen | Örtliche Fachbauleitung |
| Zeitrahmen | 2013 - 2019 |
| Bebaut | ca. 51.000 m2 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 215.000 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 954 Mio. |
| Herstellkosten HKLS+MSR | € 115 Mio. |
Installierte Leistung:
| Heizung | 13 MW |
| Kälte | 10 MW |
| Lüftung | 215.000 m³/h |
| Dampf | 13 t/h |
Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
| Leistungen | Montageplanung |
| Zeitrahmen | 2011 - 2014 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 27.500 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 186 Mio. |
| Herstellkosten HKLS | € 12 Mio. |
Installierte Leistung:
| Heizung Fernwärme | 2,85 MW |
| Heizung Gaskessel | 2x 7 MW |
| Kälte | 2,3 MW |
| Lüftung | 200.000 m³/h |
| Dampf | 14 t/h |
Pflegeheim Horn

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Neubau |
| Leistungen | Planung, Ausschreibung, Vergabe |
| Zeitrahmen | 2012 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 9.000 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 17 Mio. |
| Herstellkosten HKLS+MSR | € 1,8 Mio. |
Netzersatzanlage Donauspital

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Sanierung |
| Leistungen | Planung |
| Zeitrahmen | 2012 - 2013 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 170.000 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 29 Mio. |
Installierte Leistung:
| Elektrotechnik | 3x 2,65 MVA |
Pensionisten-Wohnhaus Laaerberg

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Generalsanierung |
| Leistungen | Planung, Ausschreibung |
| Zeitrahmen | 2011 - 2012 |
| Herstellkosten Elektrotechnik | € 4 Mio. |
Installierte Leistung:
| Netzersatzanlage | 150 kVA |
| USV | 20 kVA |
Hygienezentrum Wien - Neubau

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Neubau |
| Leistungen | Bauleitung |
| Zeitrahmen | 2012 - 2013 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 6.000 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 16 Mio. |
| Herstellkosten HKLS+MSR | € 4 Mio. |
| Herstellkosten Elektrotechnik | € 2 Mio. |
Installierte Leistung:
| Heizung | 600 kW |
| Kälte | 120 kW |
| Luftmenge | 40.000 m3/h |
| Dampf | 600 kg/h |
| Elektrotechnik | 210 kVA |
LKH Knittelfeld

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
| Leistungen | Planung, Bauleitung |
| Zeitrahmen | 2000 - 2006 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 9.166 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 21 Mio. |
