Radisson Hotel Warschau

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Analyse und Mängelbehebungen |
| Leistungen | Ergänzende Montageplanung inkl. Erstellung von Bestandsunterlagen |
| Zeitrahmen | 2005 – 2008 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 20.000 m2 |
| Gesamtkosten | € 1,4 Mio. |
Installierte Leistung:
| Heizung | 2.500 kW |
| Kühlung | 1.280 kW |
Zollergasse Wien (eh. k.u.k. Post- und Telefonzentrale)

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Revitalisierung eines Altbaus |
| Leistungen | Entwurfsplanung und Ausschreibung |
| Zeitrahmen | 2013 – 2015 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 12.500 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 14 Mio. |
| Herstellkosten HKLS+MSR+Brandschutz | € 2,5 Mio. |
Siedlung Mürzbogen Kapfenberg

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Sanierung |
| Leistungen | Planung, Bauleitung |
| Zeitrahmen | 2005 – 2012 |
| Brutto-Geschossfläche | 10x ca. 700 m2 |
| Herstellkosten Gesamt | € 7 Mio. |
| Herstellkosten HLS+E | 10x € 0,1 Mio. |
Wohnsammelgarage Wattgasse

Kurzinformation:
| Projektbeschreibung | Neubau |
| Leistungen | Planung und Ausschreibung |
| Zeitrahmen | 2014 |
| Brutto-Geschossfläche | ca. 8.000 m2 |
| Herstellkosten gesamt | € 6,2 Mio. |
| Herstellkosten Lüftung, Sanitär, Entwässerung, Brandentrauchung | € 0,5 Mio. |
| Herstellkosten Elektrotechnik | € 0,4 Mio. |
