MFG „Galeria MŁOCINY”
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung |
Zeitrahmen | 2015 - 2017 |
Brutto-Geschossfläche |
ca. 210.000 m2 |
Installierte Leistung:
Heizung | ca. 5,2 MW |
Kälte | ca. 3,4 MW |
Luftmenge | ca. 1.850.000 m3/h |
Elektrotechnik | ca. 12,0 MW |
Metro Innsbruck
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Umbau |
Leistungen | Montageplanung |
Gewerke | HKLS und MSR |
Zeitrahmen | 2007 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 43.000 m2 |
Herstellkosten Gesamt | € 0,6 Mio. |
City Tower Ljubljana
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung, Ausschreibung |
Zeitrahmen | 2009 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 18.000 m2 |
Herstellkosten TGA | € 9 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 1.000 kW |
Kälte | 1.800 kW |
Elektrotechnik (ARGE Partner) | 3.000 kW |
Carla Wien Nord
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung und örtliche Bauaufsicht |
Zeitrahmen | 2016 - 2020 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 5.200 m2 |
Herstellkosten HKLS+MSR | € 0,9 Mio. |
Herstellkosten Elektrotechnik | € 1,2 Mio. |
Installierte Leistung: | |
Heizung | 300 kW |
Luftmenge | 25.000 m3/h |
Technische Lüftung | 5.000 m3/h |