Mediencenter Schladming
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung und örtliche Fachbauleitung HKLS, MSR, Brandschutz |
Zeitrahmen | 2009 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 6.000 m2 |
Gesamtkosten | € 1,5 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | ca. 1.100 kW |
Klima/Lüftung | 730 kW |
Elektrotechnik | 3.000 kVA |
Flughafen Wien
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
Leistungen | Koordination AF-Planung Koordination MW-Planung Terminmanagement |
Gewerke | HKLS, MSR, Brandschottung, Isolierung und Elektrotechnik |
Zeitrahmen | 2007 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 155.000 m2 |
Gesamtkosten | € 920 Mio. |
Kosten TGA | € 190 Mio. |
Kosten HKL | € 75 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 12.000 kW |
Kühlung | 15.000 kW |
VA-CPA-Filament Fürstenfeld
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Zu-/Umbau |
Leistungen | Planung und örtliche Fachbauleitung HKLS, MSR und Elektrotechnik |
Zeitrahmen | 2011 – 2013 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 14.000 m2 |
Gesamtkosten | € 4,5 Mio. |
Installierte Leistung:
Heizung | 3.200 kW |
Kühlung | 3.800 kW |
Luftmengen | 300.000 m³/h |
Elektrotechnik | neu 2,5 MVA |