Metro Innsbruck
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Umbau |
Leistungen | Montageplanung |
Gewerke | HKLS und MSR |
Zeitrahmen | 2007 – 2012 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 43.000 m2 |
Gesamtkosten | € 0,6 Mio. |
City Tower Ljubljana
Kurzinformation:
Projektbeschreibung | Neubau |
Leistungen | Planung, Ausschreibung |
Zeitrahmen | 2009 |
Brutto-Geschossfläche | ca. 18.000 m2 |
Herstellkosten TGA | € 9 Mio. |
Geplante Leistung:
Heizung | 1.000 kW |
Kälte | 1.800 kW |
Elektrotechnik (ARGE Partner) | 3.000 kW |